<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTUALITES - Formation Suisse Romande</title>
	<atom:link href="https://formation-suisse-romande.ch/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La formation continue et les ressources humaines en Suisse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 05:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/formation-suisse-romande.ch/wp-content/uploads/cropped-logoFSR_bleugris_3_x100.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ACTUALITES - Formation Suisse Romande</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179415719</site>	<item>
		<title>Les organisations toxiques et la promotion silencieuse des profils pervers</title>
		<link>https://formation-suisse-romande.ch/organisations-toxiques-promotion-profils-pervers-suisse-romande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bouvard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 22:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITES TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Accueil et communication]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Bienveillance au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Gestion de conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Gestion des recrutements]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Management]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Savoir dire non]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Savoir-être et confiance en soi]]></category>
		<category><![CDATA[coût du turnover]]></category>
		<category><![CDATA[Coûts turnover PME romandes]]></category>
		<category><![CDATA[environnement toxique]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[management RH]]></category>
		<category><![CDATA[Management Toxique]]></category>
		<category><![CDATA[Management toxique Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention burnout entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[prévention risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention workplace]]></category>
		<category><![CDATA[RH toxicité organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[santé au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Santé mentale travail Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[SECO stress professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[toxicité au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicité organisationnelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation-suisse-romande.ch/?p=20071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette étude révèle comment les organisations toxiques favorisent les profils manipulateurs, chassent les talents empathiques et coûtent 17,6 milliards CHF annuellement à l'économie. Données 2024, cas concrets et solutions préventives pour les professionnels RH.</p>
<p><a href="https://formation-suisse-romande.ch/organisations-toxiques-promotion-profils-pervers-suisse-romande/">Les organisations toxiques et la promotion silencieuse des profils pervers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Développer la passion de la lecture chez les jeunes</title>
		<link>https://formation-suisse-romande.ch/enseignants-passion-lecture-jeunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Formation Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 09:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITES TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Ecriture]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS ENSEIGNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[compétences lecture]]></category>
		<category><![CDATA[développement cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[éducation Suisse romande]]></category>
		<category><![CDATA[faire lire les enfants]]></category>
		<category><![CDATA[formation enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[goût pour la lecture chez les jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lecture jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[les enfants et la lecture]]></category>
		<category><![CDATA[les jeunes et la lecture]]></category>
		<category><![CDATA[livres interactifs]]></category>
		<category><![CDATA[livres-jeux]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes d'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies pédagogiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation-suisse-romande.ch/?p=18897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment permettre aux enseignants de développer la passion de la lecture chez les jeunes, avec des méthodologies concrètes et des outils pratiques adaptés.</p>
<p><a href="https://formation-suisse-romande.ch/enseignants-passion-lecture-jeunes/">Développer la passion de la lecture chez les jeunes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’impact des Tâches Invisibles et du Management Toxique sur la Motivation en Entreprise</title>
		<link>https://formation-suisse-romande.ch/impact-taches-invisibles-management-toxique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Formation Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 19:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITES TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Bienveillance au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Management]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Savoir dire non]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Savoir-être et confiance en soi]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[climat social au travail]]></category>
		<category><![CDATA[culture d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[démotivation des employés]]></category>
		<category><![CDATA[épuisement professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[management RH]]></category>
		<category><![CDATA[Management Toxique]]></category>
		<category><![CDATA[performance en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance au travail]]></category>
		<category><![CDATA[tâches invisibles]]></category>
		<category><![CDATA[turnover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation-suisse-romande.ch/?p=17406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les tâches invisibles et la toxicité managériale peuvent détruire la motivation des collaborateurs et fragiliser la performance de l'entreprise. Comment reconnaître et valoriser ces efforts ?</p>
<p><a href="https://formation-suisse-romande.ch/impact-taches-invisibles-management-toxique/">L’impact des Tâches Invisibles et du Management Toxique sur la Motivation en Entreprise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Bienveillance en Entreprise : Clé de Performance et Productivité</title>
		<link>https://formation-suisse-romande.ch/bienveillance-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Formation Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 16:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Accueil et communication]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Bienveillance au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Direction d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Gestion de conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Gestion du Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Management]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Savoir-être et confiance en soi]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Team building]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[Approches]]></category>
		<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Bénéfices de la bienveillance en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[bienveillance]]></category>
		<category><![CDATA[bienveillance entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[bienveillance et performance]]></category>
		<category><![CDATA[bienveillance et productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[cultiver la bienveillance]]></category>
		<category><![CDATA[culture de bienveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Culture organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Défis]]></category>
		<category><![CDATA[Employés]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation bienveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en place]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de décision]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Promouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Relations interpersonnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Responsables RH]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation-suisse-romande.ch/?p=18586</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Bienveillance en Entreprise : Fondements, Impacts et Mise en Œuvre.  Formation : Comment Instaurer une Culture de Bienveillance au Travail.</p>
<p><a href="https://formation-suisse-romande.ch/bienveillance-entreprise/">La Bienveillance en Entreprise : Clé de Performance et Productivité</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quel étage s&#8217;il vous plaît ?</title>
		<link>https://formation-suisse-romande.ch/recrutement-bon-comportement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Formation Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 10:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_en bref]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITES TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Gestion des recrutements]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[mauvais recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[parodie]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[responsable Rh]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation-suisse-romande.ch/?p=16805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une parodie sur le recrutement. Comment se passerait un recrutement qui démarre mal ? Les bons réflexes du recrutement</p>
<p><a href="https://formation-suisse-romande.ch/recrutement-bon-comportement/">Quel étage s&rsquo;il vous plaît ?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16805</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 231/249 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Mise en cache de la base de données de 5/12 requêtes en 0.003 secondes utilisant Disk

Served from: formation-suisse-romande.ch @ 2026-03-09 20:02:09 by W3 Total Cache
-->